行业工程设计主要专业技术人员配备表

注:1.专业设置中的主导专业为:(1)、(2)两个专业。
2.申请行业资质时,企业和人员业绩需包括本行业全部5个设计类型中的2个设计类型。
3.各专业设计类型中包括与其专业相关的再生资源(工业废渣、废气、城镇垃圾等)原、燃材料综合利用工程。
行业建设项目设计规模划分表
| 序号 | 建设项目 | 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 备注 | |
| 1 | 水泥工程 | 普通硅酸盐水泥(含水泥生产废气余热发电类型) | 吨/日 | ≥3000 | 3000~2000 | ||
| 特种水泥 | 万吨/年 | ≥20 | 20~10 | ||||
| 2 | 玻璃、陶瓷耐火材料工程 | 浮法玻璃(含着色玻璃) | 吨/日 | ≥500 | 500~400 | ﹤400 | |
| 加工玻璃(钢化、夹层、中空、镀膜等) | 万元 | ≥8000 | 8000~5000 | ﹤5000 | |||
| 特种玻璃(光学、镜片、无反射、防火、石英等玻璃) | |||||||
| 装饰制品玻璃(玻璃砖、槽型玻璃、压花玻璃等) | |||||||
| 建筑陶瓷 | 万平方米/年 | ≥200 | 200~150 | ||||
| 卫生陶瓷及配件 | 万件/年 | ≥100 | 100~60 | ||||
| 工业陶瓷(防腐陶瓷、电瓷等) | 万元 | ≥8000 | ﹤8000 | ||||
| 特种陶瓷(园林陶瓷、美术陶瓷等) | |||||||
| 陶瓷色釉料 | 吨/年 | ≥10000 | 10000~5000 | ||||
| 电熔耐火材料 | 吨/年 | ≥5000 | 5000~3000 | ||||
| 烧结及其它 耐火材料、不定形耐火材料等 | 吨/年 | ≥50000 | 5000~3000 | ||||
| 3 | 新型建筑材料工程 | 墙体屋面材料 | |||||
| 墙体砖 | 万标块/年 | ≥8000 | 8000~5000 | ||||
| 墙体砌块 | 万立方米/年 | ≥20 | 20~10 | ||||
| 墙材板 | 万立方米/年 | ≥20 | 20~10 | ||||
| 屋面瓦 | 万片/年 | ≥1000 | 1000~400 | ||||
| 保温隔热材料 | |||||||
| 玻璃棉保温材料 | 吨/年 | ≥8000 | 8000~5000 | ﹤5000 | |||
| 矿(岩)棉保温材料(板、管、壳等保温材料) | 吨/年 | ≥20000 | 20000~10000 | ﹤10000 | |||
| 防水材料 | |||||||
| PVC防水卷材、改性沥青卷材等 | 万平方米/年 | ≥500 | 500~300 | ||||
| 3 | 新型建筑材料工程 | 装饰装修材料 | |||||
| 纸面石膏板(含纤维石膏板、轻质吸音板制品等) | 万平方米/年 | ≥6000 | 6000~3000 | ||||
| 建筑石膏制品及配套材料 | 万元 | ≥8000 | 8000~5000 | ﹤5000 | |||
| 建筑板材(含铝镁曲面装饰板、PC板) | |||||||
| 复合地板、复合门、窗及五金配件、管件等 | |||||||
| 建筑涂料 | |||||||
| 装饰绝缘面板制品等 | |||||||
| 密封摩擦材料 | |||||||
| 建筑密封材料 | 万元 | ≥6000 | 6000~4000 | ﹤4000 | |||
| 摩擦材料及制粉材料 | |||||||
| 活性石灰 | 万吨/年 | ≥50 | 50~20 | ﹤20 | |||
| 工业矿渣微粉制备 | 万吨/年 | ≥200 | 200~100 | ﹤100 | |||
| 细砂制备 | 万吨/年 | ≥200 | 200~50 | ﹤50 | |||
| 检验标准砂制品 | 万吨/年 | ≥3 | 3~1 | ﹤1 | |||
| 水泥制品 | |||||||
| 预应力砼管桩、环形钢筋砼电杆 | 万元 | ≥8000 | 8000~5000 | ﹤5000 | |||
| 预应力砼输水管 | |||||||
| 钢筋砼排水管及小型船体 | |||||||
| 预应力砼轨枕 | |||||||
| 预应力桥梁体 | |||||||
| 水泥纤维板制品 | |||||||
| 商品砼搅拌站 | |||||||
| 其它建材及制品 | 万元 | ≥6000 | 6000~4000 | ﹤4000 | |||
| 4 | 非金属矿及原料制备工程 | 石灰石矿 | 万吨/年 | ≥120 | 120~80 | ﹤80 | |
| 砂岩矿 | 万吨/年 | ≥20 | 20~10 | ﹤10 | |||
| 石膏矿 | 万吨/年 | ≥40 | 40~20 | ﹤20 | 露天 | ||
| ≥20 | 20~5 | ﹤5 | 地下 | ||||
| 石墨矿 | 万吨/年 | ≥1 | 1~0.5 | ﹤0.5 | |||
| 石棉矿 | 万吨/年 | ≥2 | 2~1 | ﹤1 | |||
| 石材矿 | 万立方米/年 | ≥1 | 1~0.5 | ﹤0.5 | |||
| 石材荒料 | 万立方米/年 | ≥20 | 20~10 | ﹤10 | |||
| 其他非金属矿 | 万元 | ≥8000 | 8000~6000 | ﹤6000 | |||
| 超薄复合石材 | 万立方米/年 | ≥30 | 30~10 | ﹤10 | |||
| 矿物制品(含高纯、超细、改性等精细加工材料) | 万元 | ≥8000 | 8000~6000 | ﹤6000 | |||
| 5 | 无机非金属材料及制品工程 | 玻璃纤维 | 吨/年 | ≥10000 | 10000~5000 | ﹤5000 | |
| 毡类玻璃纤维制品 | 万米/年 | ≥5000 | 5000~3000 | ﹤3000 | |||
| 布类玻璃纤维制品 | 万米/年 | ≥10000 | 10000~5000 | ﹤5000 | |||
| 玻璃钢树脂制备 | 吨/年 | ≥10000 | 10000~5000 | ﹤5000 | |||
| 缠绕玻璃钢制品(管、罐等) | 吨/年 | ≥2000 | 2000~1000 | ﹤1000 | |||
| 模压玻璃钢制品(水箱板、电气壳体等) | 吨/年 | ≥1000 | 1000~500 | ﹤500 | |||
| 拉挤注玻璃钢制品 | 吨/年 | ≥2000 | 2000~1000 | ﹤1000 | |||
| 手糊玻璃制品 | 吨/年 | ≥500 | 500~200 | ﹤200 | |||
| 其它材料及人工晶体 | 万元 | ≥6000 | 6000~3000 | ﹤3000 | |||
行业配备注册人员的专业在未启动注册时专业设置对照表
| 专业设置 | 注册专业 | 未启动注册时的专业 | |
| (1)建材 | 材料 | 水泥厂工程 | 原料制备、熟料烧成、水泥制成 |
| 玻璃、陶瓷、耐火材料工程 | 原料制备、窑炉、成型 | ||
| 新型建筑材料工程 | 原料制备、窑炉、成型 | ||
| 非金属矿及原料制备工程 | 原料制备加工 | ||
| 无机非金属材料及制品工程 | 原料制备、窑炉、成型 | ||
| (2)采矿 | 采矿 | 采矿(含地质、井建) | |
| (3)电气 | 电气 | 供配电、自动控制 | |
| (6)暖通空调 | 公用设备(暖通空调) | 暖通空调 | |
| (7)给水排水 | 公用设备(给水排水) | 给水排水 | |